Will my favorite cricket/baseball team win their game today? Will I find my lifes calling? Will I get married? Will I travel to New York? Will I Marry the one I love? Will my daughter have a child? Will I get a permanent job? Will I have a child this year? Will I be successful in my business? Will I travel abroad and/or settle down in a foreign country? Will I find a job?
2010 Horoscope September Astrology Ephemeris
Daily Sidereal positions for Vedic Astrology Planets, Sun, Moon, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Mean Rahu (North Lunar Node) and Mean Ketu (South Lunar Node) are presented here at 0:00 GMT of the corresponding date of 2010 September. Each Zodiac Sign (Rashi) begins as follows: Aries (Mesha, 00-00-00), Taurus (Vrishabha, 01-00-00), Gemini (Mithuna, 02-00-00), Cancer (Karkata, 03-00-00), Leo (Simha, 04-00-00), Virgo (Kanya, 05-00-00), Libra (Thula, 06-00-00), Scorpio (Vrischika, 07-00-00), Sagittarius (Dhanu, 08-00-00), Capricorn (Makara, 09-00-00), Aquarius (Kumbha, 10-00-00), Pisces (Meena, 11-00-00). Retrograde planets are denoted by R in front of the longitude and suffix D is used on the day they become direct. After the longitude, nakshatra name is given in abbreviated form. (Asw: Ashwini, Bhr: Bharani, Kri: Krittika, Roh: Rohini, Mri: Mrigshira, Ard: Aridra, Pus: Pushya, Pun: Punarvasu, Asl: Ashlesha, Mak: Magha, PPl: PoorvaPhalguni, UPl: UttaraPhalguni, Hst: Hasta, Cit: Chitra, Sva: Shravana, Vis: Vishakha, Anu: Anuradha, Jye: Jyestha, Mul; Mula, Psa: Poorvashadha, Usa: Uttarashadha, Sat: Satabhisha, PBa: Poorvabhadrapada, UBa: Uttarabhadrapada, Rev: Revati.
Please find 2010 Horoscope predictions for each zodiac signs at 2010 Horoscope and 2010 astrology at 2010 Horoscope Astrology
September 2010
| Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 We | 04-14-28 PPl | 01-05-49 Kri | 05-26-48 Cit | R04-19-18 PPl | R11-06-59 UBa | 05-29-46 Cit | 05-10-07 Hst | R08-14-46 PSa | R02-14-46 Ard |
| 02 Th | 04-15-26 PPl | 01-18-47 Roh | 05-27-27 Cit | R04-18-22 PPl | R11-06-52 UBa | 06-00-37 Cit | 05-10-14 Hst | R08-14-43 PSa | R02-14-43 Ard |
| 03 Fr | 04-16-24 PPl | 02-02-07 Mri | 05-28-06 Cit | R04-17-24 PPl | R11-06-45 UBa | 06-01-28 Cit | 05-10-21 Hst | R08-14-39 PSa | R02-14-39 Ard |
| 04 Sa | 04-17-22 PPl | 02-15-53 Ard | 05-28-46 Cit | R04-16-27 PPl | R11-06-38 UBa | 06-02-18 Cit | 05-10-28 Hst | R08-14-36 PSa | R02-14-36 Ard |
| 05 Su | 04-18-20 PPl | 03-00-06 Pun | 05-29-25 Cit | R04-15-32 PPl | R11-06-31 UBa | 06-03-07 Cit | 05-10-35 Hst | R08-14-33 PSa | R02-14-33 Ard |
| 06 Mo | 04-19-18 PPl | 03-14-44 Pus | 06-00-04 Cit | R04-14-39 PPl | R11-06-23 UBa | 06-03-55 Cit | 05-10-42 Hst | R08-14-30 PSa | R02-14-30 Ard |
| 07 Tu | 04-20-17 PPl | 03-29-45 Asl | 06-00-44 Cit | R04-13-51 PPl | R11-06-16 UBa | 06-04-43 Cit | 05-10-49 Hst | R08-14-27 PSa | R02-14-27 Ard |
| 08 We | 04-21-15 PPl | 04-14-59 PPl | 06-01-23 Cit | R04-13-08 Mak | R11-06-09 UBa | 06-05-29 Cit | 05-10-56 Hst | R08-14-23 PSa | R02-14-23 Ard |
| 09 Th | 04-22-13 PPl | 05-00-16 UPl | 06-02-03 Cit | R04-12-31 Mak | R11-06-01 UBa | 06-06-15 Cit | 05-11-03 Hst | R08-14-20 PSa | R02-14-20 Ard |
| 10 Fr | 04-23-11 PPl | 05-15-26 Hst | 06-02-42 Cit | R04-12-01 Mak | R11-05-54 UBa | 06-07-00 Sva | 05-11-10 Hst | R08-14-17 PSa | R02-14-17 Ard |
| 11 Sa | 04-24-10 PPl | 06-00-19 Cit | 06-03-22 Cit | R04-11-39 Mak | R11-05-46 UBa | 06-07-45 Sva | 05-11-17 Hst | R08-14-14 PSa | R02-14-14 Ard |
| 12 Su | 04-25-08 PPl | 06-14-45 Sva | 06-04-02 Cit | R04-11-26 Mak | R11-05-38 UBa | 06-08-28 Sva | 05-11-25 Hst | R08-14-11 PSa | R02-14-11 Ard |
| 13 Mo | 04-26-06 PPl | 06-28-43 Vis | 06-04-42 Cit | D04-11-22 Mak | R11-05-30 UBa | 06-09-10 Sva | 05-11-32 Hst | R08-14-08 PSa | R02-14-08 Ard |
| 14 Tu | 04-27-05 UPl | 07-12-11 Anu | 06-05-22 Cit | 04-11-27 Mak | R11-05-23 UBa | 06-09-52 Sva | 05-11-39 Hst | R08-14-04 PSa | R02-14-04 Ard |
| 15 We | 04-28-03 UPl | 07-25-12 Jye | 06-06-02 Cit | 04-11-41 Mak | R11-05-15 UBa | 06-10-32 Sva | 05-11-46 Hst | R08-14-01 PSa | R02-14-01 Ard |
| 16 Th | 04-29-02 UPl | 08-07-49 Mul | 06-06-42 Sva | 04-12-04 Mak | R11-05-07 UBa | 06-11-11 Sva | 05-11-54 Hst | R08-13-58 PSa | R02-13-58 Ard |
| 17 Fr | 05-00-00 UPl | 08-20-08 PSa | 06-07-22 Sva | 04-12-37 Mak | R11-04-59 UBa | 06-11-49 Sva | 05-12-01 Hst | R08-13-55 PSa | R02-13-55 Ard |
| 18 Sa | 05-00-59 UPl | 09-02-13 USa | 06-08-02 Sva | 04-13-18 Mak | R11-04-51 UBa | 06-12-26 Sva | 05-12-08 Hst | R08-13-52 PSa | R02-13-52 Ard |
| 19 Su | 05-01-57 UPl | 09-14-09 Sra | 06-08-43 Sva | 04-14-08 PPl | R11-04-43 UBa | 06-13-02 Sva | 05-12-15 Hst | R08-13-48 PSa | R02-13-48 Ard |
| 20 Mo | 05-02-56 UPl | 09-26-01 Dha | 06-09-23 Sva | 04-15-05 PPl | R11-04-35 UBa | 06-13-36 Sva | 05-12-23 Hst | R08-13-45 PSa | R02-13-45 Ard |
| 21 Tu | 05-03-55 UPl | 10-07-51 Sat | 06-10-03 Sva | 04-16-10 PPl | R11-04-27 UBa | 06-14-09 Sva | 05-12-30 Hst | R08-13-42 PSa | R02-13-42 Ard |
| 22 We | 05-04-53 UPl | 10-19-42 Sat | 06-10-44 Sva | 04-17-21 PPl | R11-04-19 UBa | 06-14-41 Sva | 05-12-38 Hst | R08-13-39 PSa | R02-13-39 Ard |
| 23 Th | 05-05-52 UPl | 11-01-37 PBa | 06-11-24 Sva | 04-18-38 PPl | R11-04-11 UBa | 06-15-11 Sva | 05-12-45 Hst | R08-13-36 PSa | R02-13-36 Ard |
| 24 Fr | 05-06-51 UPl | 11-13-36 UBa | 06-12-05 Sva | 04-20-01 PPl | R11-04-03 UBa | 06-15-40 Sva | 05-12-52 Hst | R08-13-33 PSa | R02-13-33 Ard |
| 25 Sa | 05-07-49 UPl | 11-25-41 Rev | 06-12-46 Sva | 04-21-29 PPl | R11-03-55 UBa | 06-16-07 Sva | 05-13-00 Hst | R08-13-29 PSa | R02-13-29 Ard |
| 26 Su | 05-08-48 UPl | 00-07-54 Asw | 06-13-27 Sva | 04-23-00 PPl | R11-03-47 UBa | 06-16-33 Sva | 05-13-07 Hst | R08-13-26 PSa | R02-13-26 Ard |
| 27 Mo | 05-09-47 UPl | 00-20-14 Bhr | 06-14-07 Sva | 04-24-36 PPl | R11-03-39 UBa | 06-16-57 Sva | 05-13-14 Hst | R08-13-23 PSa | R02-13-23 Ard |
| 28 Tu | 05-10-46 Hst | 01-02-45 Kri | 06-14-48 Sva | 04-26-14 PPl | R11-03-31 UBa | 06-17-19 Sva | 05-13-22 Hst | R08-13-20 Mul | R02-13-20 Ard |
| 29 We | 05-11-45 Hst | 01-15-27 Roh | 06-15-29 Sva | 04-27-54 UPl | R11-03-23 UBa | 06-17-39 Sva | 05-13-29 Hst | R08-13-17 Mul | R02-13-17 Ard |
| 30 Th | 05-12-44 Hst | 01-28-25 Mri | 06-16-10 Sva | 04-29-37 UPl | R11-03-15 PBa | 06-17-58 Sva | 05-13-37 Hst | R08-13-13 Mul | R02-13-13 Ard |
| Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
| Search for more horoscopes or articles at our website: |
- Leo 2010 Horoscope Astrology Free E-book
Leo 2010 (Simha 2010) articles at Decisioncare are listed here our readers. Leo zodiac sign horoscope can be analyzed for Leo Ascendant (lagna), Leo moon... - Aries 2010 Horoscope Astrology Free E-book
Aries 2010 (Mesha 2010) articles at Decisioncare are listed here our readers. Aries zodiac sign horoscope can be analyzed for Aries Ascendant (lagna), Aries moon... - Virgo 2010 Horoscope Astrology Free E-book
Virgo 2010 (Kanya 2010) articles at Decisioncare are listed here our readers. Virgo zodiac sign horoscope can be analyzed for Virgo Ascendant (lagna), Virgo moon... - Libra 2010 Horoscope Astrology Free E-book
Libra 2010 (Thula 2010) articles at Decisioncare are listed here our readers. Libra zodiac sign horoscope can be analyzed for Libra Ascendant (lagna), Libra moon... - Cancer 2010 Horoscope Astrology Free E-book
Cancer 2010 (Karkata 2010) articles at Decisioncare are listed here our readers. Cancer zodiac sign horoscope can be analyzed for Cancer Ascendant (lagna), Cancer moon...
Comments
Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!






