2010 Horoscope May Astrology Ephemeris

Daily Sidereal positions for Vedic Astrology  Planets, Sun, Moon, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Mean Rahu (North Lunar Node) and Mean Ketu (South Lunar Node) are presented here at 0:00 GMT of the corresponding date of 2010 May. Each Zodiac Sign (Rashi) begins as follows:  Aries (Mesha, 00-00-00), Taurus (Vrishabha, 01-00-00), Gemini (Mithuna, 02-00-00), Cancer (Karkata, 03-00-00), Leo (Simha, 04-00-00), Virgo (Kanya, 05-00-00), Libra (Thula, 06-00-00), Scorpio (Vrischika, 07-00-00), Sagittarius (Dhanu, 08-00-00), Capricorn (Makara, 09-00-00), Aquarius (Kumbha, 10-00-00), Pisces (Meena, 11-00-00). Retrograde planets are denoted by R in front of the longitude and suffix D is used on the day they become direct. After the longitude, nakshatra name is given in abbreviated form. (Asw: Ashwini, Bhr: Bharani, Kri: Krittika, Roh: Rohini, Mri: Mrigshira, Ard: Aridra, Pus: Pushya, Pun: Punarvasu, Asl: Ashlesha, Mak: Magha, PPl: PoorvaPhalguni, UPl: UttaraPhalguni, Hst: Hasta, Cit: Chitra, Sva: Shravana, Vis: Vishakha, Anu: Anuradha, Jye: Jyestha, Mul; Mula, Psa: Poorvashadha, Usa: Uttarashadha, Sat: Satabhisha, PBa: Poorvabhadrapada, UBa: Uttarabhadrapada, Rev: Revati.

Please find 2010 Horoscope predictions for each zodiac signs at 2010 Horoscope and 2010 astrology at  2010 Horoscope Astrology

May 2010

Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu
01 Sa 00-16-31 Bhr 07-17-50 Jye 03-18-30 Asl R00-12-46 Asw 10-29-47 PBa 01-13-02 Roh R05-04-34 UPl R08-21-17 PSa R02-21-17 Pun
02 Su 00-17-30 Bhr 08-00-44 Mul 03-18-55 Asl R00-12-08 Asw 10-29-59 PBa 01-14-15 Roh R05-04-31 UPl R08-21-14 PSa R02-21-14 Pun
03 Mo 00-18-28 Bhr 08-13-17 Mul 03-19-19 Asl R00-11-32 Asw 11-00-11 PBa 01-15-27 Roh R05-04-28 UPl R08-21-10 PSa R02-21-10 Pun
04 Tu 00-19-26 Bhr 08-25-32 PSa 03-19-44 Asl R00-10-58 Asw 11-00-23 PBa 01-16-40 Roh R05-04-26 UPl R08-21-07 PSa R02-21-07 Pun
05 We 00-20-24 Bhr 09-07-34 USa 03-20-09 Asl R00-10-27 Asw 11-00-35 PBa 01-17-53 Roh R05-04-23 UPl R08-21-04 PSa R02-21-04 Pun
06 Th 00-21-22 Bhr 09-19-27 Sra 03-20-35 Asl R00-09-59 Asw 11-00-46 PBa 01-19-05 Roh R05-04-21 UPl R08-21-01 PSa R02-21-01 Pun
07 Fr 00-22-20 Bhr 10-01-17 Dha 03-21-00 Asl R00-09-35 Asw 11-00-58 PBa 01-20-18 Roh R05-04-18 UPl R08-20-58 PSa R02-20-58 Pun
08 Sa 00-23-19 Bhr 10-13-09 Sat 03-21-26 Asl R00-09-15 Asw 11-01-09 PBa 01-21-30 Roh R05-04-16 UPl R08-20-55 PSa R02-20-55 Pun
09 Su 00-24-17 Bhr 10-25-07 PBa 03-21-52 Asl R00-08-59 Asw 11-01-21 PBa 01-22-43 Roh R05-04-14 UPl R08-20-51 PSa R02-20-51 Pun
10 Mo 00-25-15 Bhr 11-07-17 UBa 03-22-19 Asl R00-08-48 Asw 11-01-32 PBa 01-23-55 Mri R05-04-12 UPl R08-20-48 PSa R02-20-48 Pun
11 Tu 00-26-13 Bhr 11-19-41 Rev 03-22-45 Asl R00-08-42 Asw 11-01-43 PBa 01-25-08 Mri R05-04-10 UPl R08-20-45 PSa R02-20-45 Pun
12 We 00-27-11 Kri 00-02-21 Asw 03-23-12 Asl D00-08-39 Asw 11-01-55 PBa 01-26-20 Mri R05-04-08 UPl R08-20-42 PSa R02-20-42 Pun
13 Th 00-28-09 Kri 00-15-19 Bhr 03-23-39 Asl 00-08-42 Asw 11-02-06 PBa 01-27-32 Mri R05-04-06 UPl R08-20-39 PSa R02-20-39 Pun
14 Fr 00-29-06 Kri 00-28-33 Kri 03-24-06 Asl 00-08-49 Asw 11-02-17 PBa 01-28-44 Mri R05-04-04 UPl R08-20-35 PSa R02-20-35 Pun
15 Sa 01-00-04 Kri 01-12-03 Roh 03-24-34 Asl 00-09-01 Asw 11-02-27 PBa 01-29-57 Mri R05-04-02 UPl R08-20-32 PSa R02-20-32 Pun
16 Su 01-01-02 Kri 01-25-45 Mri 03-25-01 Asl 00-09-18 Asw 11-02-38 PBa 02-01-09 Mri R05-04-01 UPl R08-20-29 PSa R02-20-29 Pun
17 Mo 01-02-00 Kri 02-09-37 Ard 03-25-29 Asl 00-09-38 Asw 11-02-49 PBa 02-02-21 Mri R05-03-59 UPl R08-20-26 PSa R02-20-26 Pun
18 Tu 01-02-58 Kri 02-23-37 Pun 03-25-57 Asl 00-10-04 Asw 11-02-59 PBa 02-03-33 Mri R05-03-58 UPl R08-20-23 PSa R02-20-23 Pun
19 We 01-03-56 Kri 03-07-42 Pus 03-26-25 Asl 00-10-33 Asw 11-03-10 PBa 02-04-45 Mri R05-03-57 UPl R08-20-20 PSa R02-20-20 Pun
20 Th 01-04-54 Kri 03-21-51 Asl 03-26-54 Asl 00-11-06 Asw 11-03-20 UBa 02-05-57 Mri R05-03-56 UPl R08-20-16 PSa R02-20-16 Pun
21 Fr 01-05-51 Kri 04-06-01 Mak 03-27-22 Asl 00-11-44 Asw 11-03-30 UBa 02-07-08 Ard R05-03-55 UPl R08-20-13 PSa R02-20-13 Pun
22 Sa 01-06-49 Kri 04-20-11 PPl 03-27-51 Asl 00-12-25 Asw 11-03-40 UBa 02-08-20 Ard R05-03-54 UPl R08-20-10 PSa R02-20-10 Pun
23 Su 01-07-47 Kri 05-04-20 UPl 03-28-20 Asl 00-13-10 Asw 11-03-50 UBa 02-09-32 Ard R05-03-53 UPl R08-20-07 PSa R02-20-07 Pun
24 Mo 01-08-44 Kri 05-18-25 Hst 03-28-49 Asl 00-13-58 Bhr 11-04-00 UBa 02-10-44 Ard R05-03-52 UPl R08-20-04 PSa R02-20-04 Pun
25 Tu 01-09-42 Kri 06-02-22 Cit 03-29-18 Asl 00-14-50 Bhr 11-04-10 UBa 02-11-55 Ard R05-03-52 UPl R08-20-00 PSa R02-20-00 Pun
26 We 01-10-40 Roh 06-16-09 Sva 03-29-47 Asl 00-15-46 Bhr 11-04-20 UBa 02-13-07 Ard R05-03-51 UPl R08-19-57 PSa R02-19-57 Ard
27 Th 01-11-37 Roh 06-29-43 Vis 04-00-17 Mak 00-16-44 Bhr 11-04-29 UBa 02-14-18 Ard R05-03-51 UPl R08-19-54 PSa R02-19-54 Ard
28 Fr 01-12-35 Roh 07-13-02 Anu 04-00-47 Mak 00-17-46 Bhr 11-04-39 UBa 02-15-30 Ard R05-03-50 UPl R08-19-51 PSa R02-19-51 Ard
29 Sa 01-13-32 Roh 07-26-03 Jye 04-01-17 Mak 00-18-51 Bhr 11-04-48 UBa 02-16-41 Ard R05-03-50 UPl R08-19-48 PSa R02-19-48 Ard
30 Su 01-14-30 Roh 08-08-46 Mul 04-01-47 Mak 00-19-59 Bhr 11-04-57 UBa 02-17-52 Ard R05-03-50 UPl R08-19-45 PSa R02-19-45 Ard
31 Mo 01-15-27 Roh 08-21-13 PSa 04-02-17 Mak 00-21-10 Bhr 11-05-06 UBa 02-19-04 Ard D05-03-50 UPl R08-19-41 PSa R02-19-41 Ard
Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu

May 2009 Ephemeris

Receive Free Predictions for Special Life Events, Horoscopes, Daily Transits and Much More!

Translate »