2010 Horoscope July Astrology Ephemeris

Daily Sidereal positions for Vedic Astrology  Planets, Sun, Moon, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Mean Rahu (North Lunar Node) and Mean Ketu (South Lunar Node) are presented here at 0:00 GMT of the corresponding date of 2010 July. Each Zodiac Sign (Rashi) begins as follows:  Aries (Mesha, 00-00-00), Taurus (Vrishabha, 01-00-00), Gemini (Mithuna, 02-00-00), Cancer (Karkata, 03-00-00), Leo (Simha, 04-00-00), Virgo (Kanya, 05-00-00), Libra (Thula, 06-00-00), Scorpio (Vrischika, 07-00-00), Sagittarius (Dhanu, 08-00-00), Capricorn (Makara, 09-00-00), Aquarius (Kumbha, 10-00-00), Pisces (Meena, 11-00-00). Retrograde planets are denoted by R in front of the longitude and suffix D is used on the day they become direct. After the longitude, nakshatra name is given in abbreviated form. (Asw: Ashwini, Bhr: Bharani, Kri: Krittika, Roh: Rohini, Mri: Mrigshira, Ard: Aridra, Pus: Pushya, Pun: Punarvasu, Asl: Ashlesha, Mak: Magha, PPl: PoorvaPhalguni, UPl: UttaraPhalguni, Hst: Hasta, Cit: Chitra, Sva: Shravana, Vis: Vishakha, Anu: Anuradha, Jye: Jyestha, Mul; Mula, Psa: Poorvashadha, Usa: Uttarashadha, Sat: Satabhisha, PBa: Poorvabhadrapada, UBa: Uttarabhadrapada, Rev: Revati.

Please find 2010 Horoscope predictions for each zodiac signs at 2010 Horoscope and 2010 astrology at  2010 Horoscope Astrology

July 2010

Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu
01 Th 02-15-05 Ard 10-05-25 Dha 04-18-56 PPl 02-18-07 Ard 11-08-35 UBa 03-25-15 Asl 05-04-39 UPl R08-18-03 PSa R02-18-03 Ard
02 Fr 02-16-02 Ard 10-17-16 Sat 04-19-30 PPl 02-20-16 Pun 11-08-39 UBa 03-26-23 Asl 05-04-42 UPl R08-18-00 PSa R02-18-00 Ard
03 Sa 02-16-59 Ard 10-29-09 PBa 04-20-04 PPl 02-22-24 Pun 11-08-43 UBa 03-27-32 Asl 05-04-45 UPl R08-17-56 PSa R02-17-56 Ard
04 Su 02-17-56 Ard 11-11-09 UBa 04-20-38 PPl 02-24-30 Pun 11-08-47 UBa 03-28-40 Asl 05-04-48 UPl R08-17-53 PSa R02-17-53 Ard
05 Mo 02-18-53 Ard 11-23-19 Rev 04-21-13 PPl 02-26-36 Pun 11-08-51 UBa 03-29-48 Asl 05-04-52 UPl R08-17-50 PSa R02-17-50 Ard
06 Tu 02-19-51 Ard 00-05-45 Asw 04-21-47 PPl 02-28-39 Pun 11-08-54 UBa 04-00-56 Mak 05-04-55 UPl R08-17-47 PSa R02-17-47 Ard
07 We 02-20-48 Pun 00-18-30 Bhr 04-22-22 PPl 03-00-41 Pun 11-08-57 UBa 04-02-04 Mak 05-04-59 UPl R08-17-44 PSa R02-17-44 Ard
08 Th 02-21-45 Pun 01-01-37 Kri 04-22-56 PPl 03-02-41 Pun 11-09-01 UBa 04-03-12 Mak 05-05-02 UPl R08-17-41 PSa R02-17-41 Ard
09 Fr 02-22-42 Pun 01-15-09 Roh 04-23-31 PPl 03-04-40 Pus 11-09-03 UBa 04-04-20 Mak 05-05-06 UPl R08-17-37 PSa R02-17-37 Ard
10 Sa 02-23-39 Pun 01-29-06 Mri 04-24-06 PPl 03-06-36 Pus 11-09-06 UBa 04-05-27 Mak 05-05-10 UPl R08-17-34 PSa R02-17-34 Ard
11 Su 02-24-37 Pun 02-13-25 Ard 04-24-41 PPl 03-08-31 Pus 11-09-09 UBa 04-06-35 Mak 05-05-14 UPl R08-17-31 PSa R02-17-31 Ard
12 Mo 02-25-34 Pun 02-28-03 Pun 04-25-16 PPl 03-10-23 Pus 11-09-11 UBa 04-07-42 Mak 05-05-18 UPl R08-17-28 PSa R02-17-28 Ard
13 Tu 02-26-31 Pun 03-12-53 Pus 04-25-51 PPl 03-12-14 Pus 11-09-13 UBa 04-08-49 Mak 05-05-22 UPl R08-17-25 PSa R02-17-25 Ard
14 We 02-27-28 Pun 03-27-47 Asl 04-26-26 PPl 03-14-03 Pus 11-09-15 UBa 04-09-56 Mak 05-05-26 UPl R08-17-22 PSa R02-17-22 Ard
15 Th 02-28-26 Pun 04-12-38 Mak 04-27-01 UPl 03-15-50 Pus 11-09-17 UBa 04-11-03 Mak 05-05-30 UPl R08-17-18 PSa R02-17-18 Ard
16 Fr 02-29-23 Pun 04-27-19 UPl 04-27-36 UPl 03-17-35 Asl 11-09-18 UBa 04-12-10 Mak 05-05-34 UPl R08-17-15 PSa R02-17-15 Ard
17 Sa 03-00-20 Pun 05-11-43 Hst 04-28-12 UPl 03-19-19 Asl 11-09-20 UBa 04-13-16 Mak 05-05-39 UPl R08-17-12 PSa R02-17-12 Ard
18 Su 03-01-17 Pun 05-25-49 Cit 04-28-47 UPl 03-21-00 Asl 11-09-21 UBa 04-14-23 PPl 05-05-43 UPl R08-17-09 PSa R02-17-09 Ard
19 Mo 03-02-15 Pun 06-09-35 Sva 04-29-23 UPl 03-22-39 Asl 11-09-22 UBa 04-15-29 PPl 05-05-47 UPl R08-17-06 PSa R02-17-06 Ard
20 Tu 03-03-12 Pun 06-23-00 Vis 04-29-59 UPl 03-24-17 Asl 11-09-23 UBa 04-16-35 PPl 05-05-52 UPl R08-17-02 PSa R02-17-02 Ard
21 We 03-04-09 Pus 07-06-06 Anu 05-00-34 UPl 03-25-53 Asl 11-09-23 UBa 04-17-41 PPl 05-05-57 UPl R08-16-59 PSa R02-16-59 Ard
22 Th 03-05-06 Pus 07-18-56 Jye 05-01-10 UPl 03-27-26 Asl 11-09-24 UBa 04-18-47 PPl 05-06-01 UPl R08-16-56 PSa R02-16-56 Ard
23 Fr 03-06-04 Pus 08-01-31 Mul 05-01-46 UPl 03-28-58 Asl 11-09-24 UBa 04-19-52 PPl 05-06-06 UPl R08-16-53 PSa R02-16-53 Ard
24 Sa 03-07-01 Pus 08-13-54 PSa 05-02-22 UPl 04-00-28 Mak R11-09-24 UBa 04-20-58 PPl 05-06-11 UPl R08-16-50 PSa R02-16-50 Ard
25 Su 03-07-58 Pus 08-26-07 PSa 05-02-58 UPl 04-01-56 Mak R11-09-24 UBa 04-22-03 PPl 05-06-16 UPl R08-16-47 PSa R02-16-47 Ard
26 Mo 03-08-56 Pus 09-08-11 USa 05-03-35 UPl 04-03-22 Mak R11-09-23 UBa 04-23-08 PPl 05-06-21 UPl R08-16-43 PSa R02-16-43 Ard
27 Tu 03-09-53 Pus 09-20-09 Sra 05-04-11 UPl 04-04-46 Mak R11-09-23 UBa 04-24-13 PPl 05-06-26 UPl R08-16-40 PSa R02-16-40 Ard
28 We 03-10-50 Pus 10-02-03 Dha 05-04-47 UPl 04-06-07 Mak R11-09-22 UBa 04-25-17 PPl 05-06-31 UPl R08-16-37 PSa R02-16-37 Ard
29 Th 03-11-47 Pus 10-13-54 Sat 05-05-24 UPl 04-07-27 Mak R11-09-21 UBa 04-26-21 PPl 05-06-37 UPl R08-16-34 PSa R02-16-34 Ard
30 Fr 03-12-45 Pus 10-25-45 PBa 05-06-00 UPl 04-08-45 Mak R11-09-20 UBa 04-27-26 UPl 05-06-42 UPl R08-16-31 PSa R02-16-31 Ard
31 Sa 03-13-42 Pus 11-07-38 UBa 05-06-37 UPl 04-10-01 Mak R11-09-18 UBa 04-28-29 UPl 05-06-47 UPl R08-16-27 PSa R02-16-27 Ard
Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu

July 2009 Ephemeris

Receive Free Predictions for Special Life Events, Horoscopes, Daily Transits and Much More!

Translate »