2010 Horoscope April Astrology Ephemeris

Daily Sidereal positions for Vedic Astrology  Planets, Sun, Moon, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Mean Rahu (North Lunar Node) and Mean Ketu (South Lunar Node) are presented here at 0:00 GMT of the corresponding date of 2010 April. Each Zodiac Sign (Rashi) begins as follows:  Aries (Mesha, 00-00-00), Taurus (Vrishabha, 01-00-00), Gemini (Mithuna, 02-00-00), Cancer (Karkata, 03-00-00), Leo (Simha, 04-00-00), Virgo (Kanya, 05-00-00), Libra (Thula, 06-00-00), Scorpio (Vrischika, 07-00-00), Sagittarius (Dhanu, 08-00-00), Capricorn (Makara, 09-00-00), Aquarius (Kumbha, 10-00-00), Pisces (Meena, 11-00-00). Retrograde planets are denoted by R in front of the longitude and suffix D is used on the day they become direct. After the longitude, nakshatra name is given in abbreviated form. (Asw: Ashwini, Bhr: Bharani, Kri: Krittika, Roh: Rohini, Mri: Mrigshira, Ard: Aridra, Pus: Pushya, Pun: Punarvasu, Asl: Ashlesha, Mak: Magha, PPl: PoorvaPhalguni, UPl: UttaraPhalguni, Hst: Hasta, Cit: Chitra, Sva: Shravana, Vis: Vishakha, Anu: Anuradha, Jye: Jyestha, Mul; Mula, Psa: Poorvashadha, Usa: Uttarashadha, Sat: Satabhisha, PBa: Poorvabhadrapada, UBa: Uttarabhadrapada, Rev: Revati.

Please find 2010 Horoscope predictions for each zodiac signs at 2010 Horoscope and 2010 astrology at  2010 Horoscope Astrology

April 2010

Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu
01 Th 11-17-10 Rev 06-12-41 Sva 03-08-48 Pus 00-03-31 Asw 10-23-15 PBa 00-06-20 Asw R05-06-30 UPl R08-22-52 PSa R02-22-52 Pun
02 Fr 11-18-09 Rev 06-26-32 Vis 03-09-02 Pus 00-05-09 Asw 10-23-29 PBa 00-07-34 Asw R05-06-26 UPl R08-22-49 PSa R02-22-49 Pun
03 Sa 11-19-08 Rev 07-09-56 Anu 03-09-16 Pus 00-06-42 Asw 10-23-43 PBa 00-08-48 Asw R05-06-21 UPl R08-22-46 PSa R02-22-46 Pun
04 Su 11-20-07 Rev 07-22-53 Jye 03-09-30 Pus 00-08-10 Asw 10-23-56 PBa 00-10-01 Asw R05-06-17 UPl R08-22-43 PSa R02-22-43 Pun
05 Mo 11-21-06 Rev 08-05-26 Mul 03-09-45 Pus 00-09-34 Asw 10-24-10 PBa 00-11-15 Asw R05-06-12 UPl R08-22-39 PSa R02-22-39 Pun
06 Tu 11-22-05 Rev 08-17-39 PSa 03-10-01 Pus 00-10-52 Asw 10-24-24 PBa 00-12-29 Asw R05-06-08 UPl R08-22-36 PSa R02-22-36 Pun
07 We 11-23-04 Rev 08-29-39 USa 03-10-17 Pus 00-12-05 Asw 10-24-37 PBa 00-13-43 Bhr R05-06-03 UPl R08-22-33 PSa R02-22-33 Pun
08 Th 11-24-03 Rev 09-11-30 Sra 03-10-33 Pus 00-13-11 Asw 10-24-51 PBa 00-14-57 Bhr R05-05-59 UPl R08-22-30 PSa R02-22-30 Pun
09 Fr 11-25-02 Rev 09-23-17 Sra 03-10-50 Pus 00-14-12 Bhr 10-25-04 PBa 00-16-10 Bhr R05-05-55 UPl R08-22-27 PSa R02-22-27 Pun
10 Sa 11-26-01 Rev 10-05-07 Dha 03-11-07 Pus 00-15-07 Bhr 10-25-18 PBa 00-17-24 Bhr R05-05-50 UPl R08-22-24 PSa R02-22-24 Pun
11 Su 11-27-00 Rev 10-17-02 Sat 03-11-24 Pus 00-15-56 Bhr 10-25-31 PBa 00-18-38 Bhr R05-05-46 UPl R08-22-20 PSa R02-22-20 Pun
12 Mo 11-27-59 Rev 10-29-07 PBa 03-11-42 Pus 00-16-38 Bhr 10-25-45 PBa 00-19-51 Bhr R05-05-42 UPl R08-22-17 PSa R02-22-17 Pun
13 Tu 11-28-58 Rev 11-11-23 UBa 03-12-01 Pus 00-17-14 Bhr 10-25-58 PBa 00-21-05 Bhr R05-05-38 UPl R08-22-14 PSa R02-22-14 Pun
14 We 11-29-57 Rev 11-23-52 Rev 03-12-19 Pus 00-17-44 Bhr 10-26-11 PBa 00-22-18 Bhr R05-05-34 UPl R08-22-11 PSa R02-22-11 Pun
15 Th 00-00-55 Asw 00-06-35 Asw 03-12-39 Pus 00-18-07 Bhr 10-26-24 PBa 00-23-32 Bhr R05-05-30 UPl R08-22-08 PSa R02-22-08 Pun
16 Fr 00-01-54 Asw 00-19-30 Bhr 03-12-58 Pus 00-18-23 Bhr 10-26-38 PBa 00-24-45 Bhr R05-05-26 UPl R08-22-04 PSa R02-22-04 Pun
17 Sa 00-02-53 Asw 01-02-37 Kri 03-13-18 Pus 00-18-34 Bhr 10-26-51 PBa 00-25-59 Bhr R05-05-22 UPl R08-22-01 PSa R02-22-01 Pun
18 Su 00-03-52 Asw 01-15-55 Roh 03-13-38 Pus 00-18-38 Bhr 10-27-04 PBa 00-27-12 Kri R05-05-18 UPl R08-21-58 PSa R02-21-58 Pun
19 Mo 00-04-50 Asw 01-29-24 Mri 03-13-59 Pus R00-18-36 Bhr 10-27-17 PBa 00-28-25 Kri R05-05-14 UPl R08-21-55 PSa R02-21-55 Pun
20 Tu 00-05-49 Asw 02-13-03 Ard 03-14-20 Pus R00-18-28 Bhr 10-27-30 PBa 00-29-39 Kri R05-05-10 UPl R08-21-52 PSa R02-21-52 Pun
21 We 00-06-48 Asw 02-26-52 Pun 03-14-41 Pus R00-18-15 Bhr 10-27-42 PBa 01-00-52 Kri R05-05-07 UPl R08-21-49 PSa R02-21-49 Pun
22 Th 00-07-46 Asw 03-10-52 Pus 03-15-03 Pus R00-17-56 Bhr 10-27-55 PBa 01-02-05 Kri R05-05-03 UPl R08-21-45 PSa R02-21-45 Pun
23 Fr 00-08-45 Asw 03-25-02 Asl 03-15-24 Pus R00-17-33 Bhr 10-28-08 PBa 01-03-18 Kri R05-04-59 UPl R08-21-42 PSa R02-21-42 Pun
24 Sa 00-09-43 Asw 04-09-21 Mak 03-15-47 Pus R00-17-05 Bhr 10-28-21 PBa 01-04-31 Kri R05-04-56 UPl R08-21-39 PSa R02-21-39 Pun
25 Su 00-10-42 Asw 04-23-47 PPl 03-16-09 Pus R00-16-34 Bhr 10-28-33 PBa 01-05-44 Kri R05-04-53 UPl R08-21-36 PSa R02-21-36 Pun
26 Mo 00-11-40 Asw 05-08-15 UPl 03-16-32 Pus R00-16-00 Bhr 10-28-46 PBa 01-06-57 Kri R05-04-49 UPl R08-21-33 PSa R02-21-33 Pun
27 Tu 00-12-38 Asw 05-22-39 Hst 03-16-55 Asl R00-15-23 Bhr 10-28-58 PBa 01-08-10 Kri R05-04-46 UPl R08-21-29 PSa R02-21-29 Pun
28 We 00-13-37 Bhr 06-06-54 Sva 03-17-18 Asl R00-14-45 Bhr 10-29-10 PBa 01-09-23 Kri R05-04-43 UPl R08-21-26 PSa R02-21-26 Pun
29 Th 00-14-35 Bhr 06-20-53 Vis 03-17-42 Asl R00-14-05 Bhr 10-29-23 PBa 01-10-36 Roh R05-04-40 UPl R08-21-23 PSa R02-21-23 Pun
30 Fr 00-15-33 Bhr 07-04-33 Anu 03-18-06 Asl R00-13-26 Bhr 10-29-35 PBa 01-11-49 Roh R05-04-37 UPl R08-21-20 PSa R02-21-20 Pun
Day Sun Moon Mars Mercury Jupiter Venus Saturn Rahu Ketu

March  2009 Ephemeris

Receive Free Predictions for Special Life Events, Horoscopes, Daily Transits and Much More!

Translate »